Hlavní strana: Porovnání verzí
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
<span style="font-size:150%">... automatický fakturační systém</span> | <span style="font-size:150%">... automatický fakturační systém</span> | ||
| − | |||
V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce (předdefinované položky s jejich cenami, informace o fakturačním období a další nastavení). Faktura obsahuje kód QR platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee. | V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce (předdefinované položky s jejich cenami, informace o fakturačním období a další nastavení). Faktura obsahuje kód QR platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee. | ||
| Řádek 16: | Řádek 15: | ||
===Obsah=== | ===Obsah=== | ||
{{Special:Allpages}} | {{Special:Allpages}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="width:100%;height:30px;background:gray;color:white;line-height:30px;text-align:center;">Tato wiki se v současné době připravuje...</div> | ||
Verze z 9. 1. 2023, 18:02
FaktuRoBot ... automatický fakturační systém
V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce (předdefinované položky s jejich cenami, informace o fakturačním období a další nastavení). Faktura obsahuje kód QR platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee.
Kromě fakturace pravidelných položek umožňuje FaktuRoBot evidenci Individuálních dodávek, které v následujícím fakturačním období přidá do pravidelné faktury nebo je může fakturovat zcela samostatně.
Web projektu https://fakturobot.eu
Obsah
Tato wiki se v současné době připravuje...