Faktury: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Vytvářejí se automaticky podle údajů uvedených v objednávce. Mohou to být '''Proforma faktury''' nebo ''…“) |
|||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Vytvářejí se [[Automatická fakturace|automaticky]] podle údajů uvedených v [[Objednávky|objednávce]]. Mohou to být '''Proforma faktury''' nebo '''Faktury - Daňové doklady'''. | + | [[Soubor:Elektronická faktura.png|500px|vpravo]] |
| + | Vytvářejí se [[Automatická fakturace|automaticky]] podle údajů uvedených v [[Objednávky|objednávce]]. Mohou to být '''Proforma faktury''' nebo '''Faktury-Daňové doklady'''. | ||
==Proforma faktury== | ==Proforma faktury== | ||
| + | Proforma faktura je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Faktura-Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat. | ||
| − | ==Faktury - Daňové doklady== | + | Po úhradě Proforma faktury je automaticky vystavena Faktura-Daňový doklad se stejným obsahem. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Faktury-Daňové doklady== | ||
| + | Faktura obsahuje informace převzaté z [[Objednávky]] doplněné o aktuální data (datum vystavení, DUZP, splatnost, [[Automatický text|fakturační období]] a pod..) | ||
| + | |||
| + | Na konci faktury jsou tlačítka pro vytištění nebo stažení ve formátech PFD, ISDOC, případně Flexibee XML. | ||
Aktuální verze z 3. 2. 2023, 10:48
Vytvářejí se automaticky podle údajů uvedených v objednávce. Mohou to být Proforma faktury nebo Faktury-Daňové doklady.
Proforma faktury
Proforma faktura je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Faktura-Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat.
Po úhradě Proforma faktury je automaticky vystavena Faktura-Daňový doklad se stejným obsahem.
Faktury-Daňové doklady
Faktura obsahuje informace převzaté z Objednávky doplněné o aktuální data (datum vystavení, DUZP, splatnost, fakturační období a pod..)
Na konci faktury jsou tlačítka pro vytištění nebo stažení ve formátech PFD, ISDOC, případně Flexibee XML.