Objednávky: Porovnání verzí
(→Vlastnosti objednávky) |
(→Vlastnosti objednávky) |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
'''Platí od''' - začátek platnosti objednávky | '''Platí od''' - začátek platnosti objednávky | ||
| + | |||
'''Platí do''' - konec platnosti objednávky. Po tomto datu nebudou vystavovány automatické faktury. | '''Platí do''' - konec platnosti objednávky. Po tomto datu nebudou vystavovány automatické faktury. | ||
| + | |||
'''První fakturace''' - den, kdy bude vystavena první automatická faktura. Další faktury budou vydtavovány v tento kalendářní den v následujících periodách. | '''První fakturace''' - den, kdy bude vystavena první automatická faktura. Další faktury budou vydtavovány v tento kalendářní den v následujících periodách. | ||
Pokud je to poslední den v měsíci, budou i další fakturace probíhat vždy poslední den měsíce. Datum vystavení se tedy může pohybovat v rozmezí 28.-31. dne v měsíci. | Pokud je to poslední den v měsíci, budou i další fakturace probíhat vždy poslední den měsíce. Datum vystavení se tedy může pohybovat v rozmezí 28.-31. dne v měsíci. | ||
| + | |||
'''Typ faktury''' - Proforma nebo Daňový doklad | '''Typ faktury''' - Proforma nebo Daňový doklad | ||
* '''Proforma faktura''' je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat. Po její úhradě bude vystavena Faktura - Daňový doklad se stejným obsahem. | * '''Proforma faktura''' je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat. Po její úhradě bude vystavena Faktura - Daňový doklad se stejným obsahem. | ||
* '''Daňový doklad''' - standardní Faktura - Daňový doklad. | * '''Daňový doklad''' - standardní Faktura - Daňový doklad. | ||
| + | |||
'''Fakturační perioda''' | '''Fakturační perioda''' | ||
| + | |||
'''Uplynulé období''' - Faktura bude vystavena zpětně, za již uzavřené období | '''Uplynulé období''' - Faktura bude vystavena zpětně, za již uzavřené období | ||
| + | |||
'''Schvalování faktur''' - Před vygenerováním faktury budete vyzváni ke schválení. | '''Schvalování faktur''' - Před vygenerováním faktury budete vyzváni ke schválení. | ||
| + | |||
'''Datum do faktury''' - Zobrazit datum individuální dodávky ve faktuře | '''Datum do faktury''' - Zobrazit datum individuální dodávky ve faktuře | ||
| + | |||
'''Text v úvodu faktury''' | '''Text v úvodu faktury''' | ||
| + | |||
'''Text v zápatí faktury''' | '''Text v zápatí faktury''' | ||
| + | |||
'''Obchodní podmínky na faktuře''' | '''Obchodní podmínky na faktuře''' | ||
| + | |||
'''Doplňující text do e-mailu s fakturou''' | '''Doplňující text do e-mailu s fakturou''' | ||
Verze z 10. 1. 2023, 17:56
Objednávky definují pravidla a obsah automatické fakturace.
Odběratel
Odběratel
Číslo (odb.) - Číslo přijaté objednávky Odběratele. Uvádí se na faktuře.
Popis - Stručný popis objednávky. Použije se v odeslaných e-mailech s fakturou.
Poznámky - Interní poznámky k objednávce.
Vlastnosti objednávky
Platí od - začátek platnosti objednávky
Platí do - konec platnosti objednávky. Po tomto datu nebudou vystavovány automatické faktury.
První fakturace - den, kdy bude vystavena první automatická faktura. Další faktury budou vydtavovány v tento kalendářní den v následujících periodách.
Pokud je to poslední den v měsíci, budou i další fakturace probíhat vždy poslední den měsíce. Datum vystavení se tedy může pohybovat v rozmezí 28.-31. dne v měsíci.
Typ faktury - Proforma nebo Daňový doklad
- Proforma faktura je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat. Po její úhradě bude vystavena Faktura - Daňový doklad se stejným obsahem.
- Daňový doklad - standardní Faktura - Daňový doklad.
Fakturační perioda
Uplynulé období - Faktura bude vystavena zpětně, za již uzavřené období
Schvalování faktur - Před vygenerováním faktury budete vyzváni ke schválení.
Datum do faktury - Zobrazit datum individuální dodávky ve faktuře
Text v úvodu faktury
Text v zápatí faktury
Obchodní podmínky na faktuře
Doplňující text do e-mailu s fakturou
Položky objednávky
Název - Pojmenování položky fakturace
Popis - Doplňující informace k položce. Mohou být doplněny automatickým textem %PERIOD% obsahujícím fakturační období.
např. text za období %PERIOD% bude na faktuře zobrazen jako za období 1/2022
Množství - počet jednotek
Jednotka - jednotka
Cena - cena za jednotku
DPH - sazba DPH
Odstranit? - pokud potřebujete již zapsanou položku objednávky smazat, zakrtněte toto políčko a uložte objednávku