Individuální dodávky: Porovnání verzí
(→Položky k vyplnění) |
|||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
==Klient== | ==Klient== | ||
'''Objednávka''' - Identifikace [[Objednávky]] | '''Objednávka''' - Identifikace [[Objednávky]] | ||
| + | |||
'''Datum''' - Datum dodání | '''Datum''' - Datum dodání | ||
| + | |||
'''Fakturováno''' - Informace zda byla položka již vyfakturována | '''Fakturováno''' - Informace zda byla položka již vyfakturována | ||
| Řádek 12: | Řádek 14: | ||
==Položka== | ==Položka== | ||
'''Název položky''' - Fakturovaná položka | '''Název položky''' - Fakturovaná položka | ||
| + | |||
'''Popis''' - Podrobnější popis položky (nepovinný) | '''Popis''' - Podrobnější popis položky (nepovinný) | ||
| + | |||
'''Množství''' - Dodané množství | '''Množství''' - Dodané množství | ||
| + | |||
'''Jednotka''' - jednotka (např. hod, ks, a pod.) | '''Jednotka''' - jednotka (např. hod, ks, a pod.) | ||
| + | |||
'''Cena''' - Jednotková cena | '''Cena''' - Jednotková cena | ||
| + | |||
'''DPH''' - Sazba DPH (neplátci DPH uvedou 0%) | '''DPH''' - Sazba DPH (neplátci DPH uvedou 0%) | ||
Verze z 3. 2. 2023, 09:31
FaktuRoBot umí kromě pravidelných fakturací provádět také fakturace individuálních dodávek. Ty můžete zadávat buď ke stávající objednávce pravidelných služeb a individuální dodávky jsou pak přiúčtovány v pravidelné fakturaci nebo můžete vytvořit novou objednávku bez položek s nastavenou pravidelnou fakturací a pokud tato objednávka obsahuje individuální dodávku(y), jsou v následujícím fakturačním období vyúčtovány.
Položky k vyplnění
Klient
Objednávka - Identifikace Objednávky
Datum - Datum dodání
Fakturováno - Informace zda byla položka již vyfakturována
Položka
Název položky - Fakturovaná položka
Popis - Podrobnější popis položky (nepovinný)
Množství - Dodané množství
Jednotka - jednotka (např. hod, ks, a pod.)
Cena - Jednotková cena
DPH - Sazba DPH (neplátci DPH uvedou 0%)