Hlavní strana: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | [[Soubor:E-invoice-et.jpg|500px|right]] | |
| − | + | =FaktuRoBot - automatický fakturační systém= | |
| − | [ | + | V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce. Obsahuje předdefinované položky s jejich cenami, doplněné informací o fakturačním období. Faktura obsahuje kód QR platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee. |
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Verze z 9. 1. 2023, 12:19
FaktuRoBot - automatický fakturační systém
V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce. Obsahuje předdefinované položky s jejich cenami, doplněné informací o fakturačním období. Faktura obsahuje kód QR platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee.